main content of page
| ESPECIFICACIONES DEL MODELO | 
| Motor | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90º, refrigerado por aire | 
| Cilindrada | 617 cc | 
| Par máximo | 47,04 Nm a 2500 rpm | 
| Diámetro x Carrera | 76,0 x 68,0 mm | 
| Relación de compresión | 10:3:1 | 
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni | 
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) | 
| Transmisión final | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial | 
| Freno motor | No | 
| Salida del alternador (máx.) | 23 amperios | 
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Puntal MacPherson/9,9 cm | 
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Eje DeDion/7,11 cm | 
| Neumáticos delanteros | 23 x 11-10 | 
| Neumáticos traseros | 23 x 11-10 | 
| Dirección | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) | 
| Tipo de freno de estacionamiento | Tambor mecánico independiente | 
| Freno delantero | Tambor | 
| Freno trasero | Tambor | 
| Altura libre al suelo | 17,5 cm | 
| Capacidad de combustible | 23,84 L | 
| Radio de giro | 3,4 m | 
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 117,60 x 131,06 x 28,96 cm | 
| Capacidad de carga del compartimento de carga | 362 kg | 
| Capacidad de carga útil | 602 kg | 
| Capacidad de asientos | 2 | 
| Capacidad de remolque | 544 kg | 
| Luces | (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno | 
| Longitud total | 296,4 cm | 
| Anchura total | 157,5 cm | 
| Altura total | 192,5 cm | 
| Peso en orden de marcha | 650 kg* | 
| Distancia entre ejes | 187 cm | 
| Instrumentación | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro | 
| Características adicionales | N/A (eliminar campo) | 
| Opciones de color | Verde Timberline, Rojo Royal Red | 
| Garantía | Garantía limitada Kawasaki de 3 años | 
*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios.
 
                             
                             
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                        
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        